Цифровые мультиметры Navigator NMT-Mm07 с автоматическим выбором пределов измерений используются для проведения измерений электротехнических параметров сети и приборов. Автоматическая индикация перегрузки. Автоматическое выключение для увеличения срока службы батареи. Автоматический выбор пределов измерений. Фиксация значений последних измерений кнопкой HOLD. Бесконтактный тест наличия напряжения NCV. Встроенные щупы.
Фонарь для работы в слабоосвещенных местах.
Подробнее
80.40 BYN
Описание
Описание Мультиметр Navigator 93 592 NMT-Mm07-8232 (8232)
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Мультидисплей | Да |
| Выбор диапазона измерения | Ручной/автоматический |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC | 600 (В) |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC | 1 мВ |
| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC | 600 (В) |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. тока DC | 1 мВ |
| Макс. диапазон измерения перемен. тока AC | 0.2 (А) |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока AC | 1 |
| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC | 0.2 (А) |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC | 1 |
| Макс. диапазон измерения сопротивления | 20 (МОм) |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | 1 Ом |
| Категория измерения цепи | Категория II |
Характеристики
| Бренд | Navigator |
| Тип товара | Мультиметр |
| Класс | Standart |
